| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | FY |
| ได้รับการรับรอง: | PED Certificates,ABS,BV,DNV,RINA,GL,LR,NK,KR,CCS |
| หมายเลขรุ่น: | ปีงบประมาณ-0001 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุทะเลเช่นกรณีไม้ พาเลทเหล็ก หรือตามคำสั่งของลูกค้า |
| สามารถในการผลิต: | 6,000 ตันต่อเดือน |
| วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก 42CrMo4 | ขนาด: | OD สูงสุดคือ 5,000 มม. |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 50กก.-15,000กก | การรักษาความร้อน: | Q + T หรือตามความจำเป็น |
| เครื่องจักรกล: | การกลึงหยาบหรือการตัดเฉือนขั้นสุดท้าย | แอปพลิเคชัน: | เกียร์ |
| เน้น: | Hot-Rolled Alloy Steel Ring Forgings,Carbon Steel Forged Rings,Hot-Rolled Steel Forgings |
||
Alloy Steel & Carbon Steel Hot-Rolled Ring Forgings Custom forged rings and step rings engineered for gear and heavy-machinery applications. Delivery options include rough-machined or finish-machined condition, with quenching and tempering (Q+T) specified to order. Listed steel grades include 4140, 34CrNiMo6, 4340, C35, C50 and C45, with 42CrMo4 identified as the attribute-table material entry. The selected grade and governing standard should be fixed in the approved drawing
ผู้ติดต่อ: Mr. fangyuan
โทร: 8651086905281
ที่อยู่: 51 ถนน East Sandun, เมือง Zhouzhuang, Jiangyin City, Jiangsu Province
ที่ตั้งโรงงาน:51 ถนน East Sandun, เมือง Zhouzhuang, Jiangyin City, Jiangsu Province